Esta tabela estará vigente para todas as operações a partir de 27/02/2020.
As informações sobre as tarifas e taxas aplicadas nas operações de crédito constam ao final desta tabela.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Creditran.
PRODUTO | TAXA | PRAZO | |
Desconto de Cheques | 0,99% a.m. | De 12 a 30 dias | |
1,00% a.m. | Até 60 dias | ||
1,1% a.m. | Até 90 dias | ||
1,2% a.m. | Até 120 dias | ||
1,3% a.m. | Até 150 dias | ||
1,4% a.m. | Até 180 dias | ||
Financiamento de Veículos Seminovos | até 2 anos | 0,95% a.m. | Até 24 meses |
entre 2 a 4 anos | 0,99% a.m. | ||
entre 4 a 6 anos | 1,1% a.m. | ||
entre 6 a 10 anos | 1,2% a.m. | ||
até 2 anos | 0,99% a.m. | Até 36 meses | |
entre 2 a 4 anos | 1,1% a.m. | ||
entre 4 a 6 anos | 1,2% a.m. | ||
entre 6 a 10 anos | 1,3% a.m. | ||
até 2 anos | 1,1% a.m. | Até 48 meses | |
entre 2 a 4 anos | 1,2% a.m. | ||
entre 4 a 6 anos | 1,3% a.m. | ||
entre 6 a 10 anos | 1,4% a.m. | ||
Financiamento de Veículo Zero | 0,89% a.m. | Até 24 meses | |
0,95% a.m. | Até 36 meses | ||
0,99% a.m. | Até 48 meses | ||
Financiamento de Veículo Usado
acima de 10 anos |
1,99% a.m. | Até 24 meses | |
Crédito Náutico | 1,50% a.m. | Até 36 meses | |
Empréstimo Pessoal | 1,79% a.m. | Até 24 meses | |
1,99% a.m. | Até 48 meses | ||
Empréstimo Capital de Giro | 0,99% a.m. | Até 12 meses | |
1,3% a.m. | Até 24 meses | ||
1,5% a.m. | Até 36 meses | ||
1,8% a.m. | Até 48 meses | ||
Empréstimo Aplicador | 0,70% a.m. | Até 48 meses | |
Empréstimo I. R. (Restituição) | 0,99% a.m. | Até 8 meses | |
Cheque Especial / Conta Garantida | 4,5% a.m. | 1 ano |
Taxas aplicadas:
- Inclusão/Baixa de Gravame: R$ 250,00
Tarifas em Operações de Crédito:
- Para operações de crédito até R$ 10.000,00 (dez mil reais) será cobrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);
- Para operações de crédito de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) será cobrado o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);
- Para operações de crédito de R$ 25.000,01 (vinte e cinco mil reais e um centavos) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) será cobrado o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
- Para operações de crédito de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 100.000,00 (cem mil reais) será cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais);
- Para operações de crédito acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) será cobrado o valor de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais).